「充乾電池」 乾電池のように手軽に使えて、くりかえし充電できる新しいニッケル水素電池です。 「愛 称」 energyON(エナジーオン) 「特 徴」 ● 自己放電が少ないので、いざという時に使用可能 ● 乾電池の特徴も兼ね備えた、新感覚充電池 ● 単3と単4サイズを一目明瞭させたラベルデザイン ● 繰り返し充電使用可能、経済的 「開発経緯」 従来のニッケル水素充電池は、常温で約1年間保管すると自己放電によって電気がほぼなくなってしまい、調査によると 大変不満度が高いそうです。その不満を解消するため、自己放電の少ない充電できるタイプのニッケル水素電池の開発に 取り組んで成功しました。 常温の条件の下で1年間保管しても電気がまだ75%ほど残っているので、従来のようにこまめに 充電しなくても使用可能です。 「説 明」 すべての電池は自己放電しますが、電池の種類によって自己放電量が違います。下の表は参考としてのデータです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充乾電池 energyON(エナジーオン) 仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 公称電圧*1(V) | 公称容量*2(mAh) | 標準充電(0.1C*3) | サイズ(mm) | リサイクル 回数 |
重さ 約(g) |
仕様書 (英文) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
充電電流(mA) | 充電時間(hr) | 直径(mm) | 高さ(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単1(D) | 1.2 | 9000 | 900 | 16 | 32.5 | 58.5 | 500 | 150 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||
単2(C) | 4500 | 450 | 25.5 | 49.0 | 500 | 80 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
単3(AA) | 2000 | 200 | 14.3 | 50.25 | 750 | 28 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
単4(AAA) | 750 | 75 | 10.3 | 43.5 | 750 | 12 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9V電池(006P) | 8.4 | 200 | 20 | 角型 | 高17.4 幅26.2 長48.4 |
500 | 32 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 公称電圧: 放電する場合、電圧の変化が少ないときの電圧。 *2 公称容量: 完全に充電された電池を一定電流で連続放電させ、端子電圧が0電圧になるまでに取り出すことの出来る 総電気量。放電電流と放電時間との積で計算されます。 *3 標準充電: 0.1Cの条件のもとで充電すること。 C: 一般に放電率といいますが、充電のときにも使います。1時間で電池の容量をすべて放電させる単位が゛1C″です。 0.1C条件は10時間で、3Cの場合は1/3時間で電池の公称容量を充電または放電させること。 |
使用上のご注意 | ◇ ご使用前に使用機器の取扱説明書をよくお読みください。 ◇ 電池の使用時間が著しく低下した場合は、新しい電池とお取替えください。 ◇ 初めてのご使用や、長時間使用しなかった場合は、必ず充電してからお使いください。 |
安全上のご注意 | ◆ 充電の際、NEXcell社製の充電器を使用し、取扱説明書に従って正しく充電してください。 ◆ 不適当な取扱は液漏れ・発熱・破裂の原因となるため、正しく使用してください。 |
▽危険 | ● 火の中に投入したり、過熱しない。 ● ハンダ付けや分解・改造しない。 ● 液漏れした液が目に入った時は、失明の原因となりますので、すぐにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに治療を受けること。 |
▽警告 | ● +と-を逆にして使用しない。 ● +と-に金属物を接触させない。 ● 外装チューブをはがしたり、傷を付けない。 ● 液漏れや変色、変形などの異常に気がつけたときは使用しない。 ● 乳幼児の手の届かない所に保管する。 |
▽注意 | ● 強い衝撃を与えない。 ● 他社や、容量・種類の違う電池は混用しない。 ● 使用しないときは、機器からはずすこと。 |
ご推奨温度範囲 | ご使用:
-20〜70℃ 保 存: -20〜35℃ 充 電: 0〜50℃ |